2022 m. NCAA softbolo turnyras prasideda atrankomis sekmadienį, gegužės 15 d. Veiksmas prasideda regioninėse varžybose gegužės 20 d., po to vyks Super Regionals, o vėliau – moterų koledžų pasaulinė serija.
Peržiūrėkite visą informaciją apie turnyrą žemiau, įskaitant 64 komandų NCAA softbolo krepšį, aštuonių komandų WCWS rinkinį ir tvarkaraščius.
AUTOMATINIAI PASIŪLYMAI: Čia sekame kiekvieną konferencijos nugalėtoją
2022 m. NCAA softbolo laikraštis: WCWS tvarkaraštis, Oklahoma City laikraštis
Pirma, čia yra bendra turnyro grupė 64 komandoms.
Štai bendras tvarkaraštis:
Apvalus | Datos |
---|---|
Atrankos šou | 19 val. ET gegužės 15 d. per ESPN2 |
Regioniniai | gegužės 20-22 d |
Super regionai | gegužės 26-29 d |
Moterų koledžo pasaulio serija | Birželio 2-9 / 10 d |
Kitas, čia yra oficialus 2022 m. WCWS laikiklis.
Moterų koledžo pasaulio serijos tvarkaraštis
Visas laikas ET ir gali keistis
Ketvirtadienis, birželio 2 d
1 žaidimas: 12 val
2 žaidimas: 14:30 val
3 žaidimas: 19 val
4 žaidimas: 21:30 val
Penktadienis, birželio 3 d
Žaidimas 5:19 val
6 žaidimas: 21:30 val
Šeštadienis, birželio 4 d
Žaidimas 7:15 val
Žaidimas 8:19 val
Sekmadienis, birželio 5 d
Žaidimas 9:15 val
Žaidimas 10:19 val
Pirmadienis, birželio 6 d
Žaidimas 11:12 val
12 žaidimas (jei reikia): 14.30 val
Žaidimas 13:19 val
14 žaidimas (jei reikia): 21:30 val
WCWS finalas
1 žaidimas: 20:30 val
2 žaidimas: 19:30 val
3 žaidimas: 20:30 (jei reikia)
Moterų koledžo pasaulio serijos čempionės
METAI | ČEMPIONAS (REKORDAS) | TRENERIS | BALAI | RUNNER-UP | SVETAINE |
---|---|---|---|---|---|
2021 m | Oklahoma (56-4) | Patty Gasso | 5-1 | Floridos valstija | Oklahoma Sitis |
2020 m | Atšauktas dėl COVID-19 | – | – | – | – |
2019 m | * UCLA (56-6) | Kelly Inouye-Perez | 5-4 | Oklahoma | Oklahoma Sitis |
2018 m | * Floridos valstija (58-12) | Lonni Alameda | 8-3 | Vašingtonas | Oklahoma Sitis |
2017 m | * Oklahoma (61-9) | Patty Gasso | 5-4 | Florida | Oklahoma Sitis |
2016 m | Oklahoma (57-8) | Patty Gasso | 2-1 | Auburn | Oklahoma Sitis |
2015 m | Florida (60–7) | Timas Waltonas | 4-1 | Mičiganas | Oklahoma Sitis |
2014 m | * Florida (55–12 m.) | Timas Waltonas | 6-3 | Alabama | Oklahoma Sitis |
2013 m | * Oklahoma (57-4) | Patty Gasso | 4-0 | Tenesis | Oklahoma Sitis |
2012 m | Alabama (60–8) | Patrikas Merfis | 5-4 | Oklahoma | Oklahoma Sitis |
2011 m | * Arizonos valstija (60-6) | Clintas Myersas | 7-2 | Florida | Oklahoma Sitis |
2010 m | * UCLA (50-11) | Kelly Inouye-Perez | 15-9 | Arizona | Oklahoma Sitis |
2009 m | Vašingtonas (51:12) | Heather Tarr | 3-2 | Florida | Oklahoma Sitis |
2008 m | Arizonos valstija (66-5) | Clintas Myersas | 11-0 | Teksaso A&M | Oklahoma Sitis |
2007 m | Arizona (50-14-1) | Mike’as Candrea | 5-0 | Tenesis | Oklahoma Sitis |
2006 m | Arizona (54-11) | Mike’as Candrea | 5-0 | Šiaurės vakarų | Oklahoma Sitis |
2005 m | Mičiganas (65:7) | Carol Hutchins | 4-1 | UCLA | Oklahoma Sitis |
2004 m | UCLA (47-9) | Sue Enquist | 3-1 | Kalifornija | Oklahoma Sitis |
2003 m | UCLA (54-7) | Sue Enquist | 1-0 | Kalifornija | Oklahoma Sitis |
2002 m | Kalifornija (56–19) | Diane Ninemire | 6-0 | Arizona | Oklahoma Sitis |
2001 m | * Arizona (65-4) | Mike’as Candrea | 1-0 | UCLA | Oklahoma Sitis |
2000 m | * Oklahoma (66-8) | Patty Gasso | 3-1 | UCLA | Oklahoma Sitis |
1999 m | * UCLA (63-6) | Sue Enquist | 3-2 | Vašingtonas | Oklahoma Sitis |
1998 m | Fresno valstija (52-11) | Margie Wright | 1-0 | Arizona | Oklahoma Sitis |
1997 m | Arizona (61-5) | Mike’as Candrea | 10-2 | UCLA | Oklahoma Sitis |
1996 m | * Arizona (58-9) | Mike’as Candrea | 6-4 | Vašingtonas | Kolumbas, Ga. |
1995 metai | * # UCLA (50-6) | Sharronas Backusas | 4-2 | Arizona | Oklahoma Sitis |
1994 m | * Arizona (64-3) | Mike’as Candrea | 2-0 | Kalifornijos valstija Northridge | Oklahoma Sitis |
1993 m | Arizona (44-8) | Mike’as Candrea | 1-0 | UCLA | Oklahoma Sitis |
1992 m | * UCLA (54-2) | Sharronas Backusas | 2-0 | Arizona | Oklahoma Sitis |
1991 m | Arizona (56-16) | Mike’as Candrea | 5-1 | UCLA | Oklahoma Sitis |
1990 m | UCLA (62-7) | Sharronas Backusas | 2-0 | Fresno valstija | Oklahoma Sitis |
1989 m | * UCLA (48-4) | Sharronas Backusas | 1-0 | Fresno valstija | Sunnyvale, Kalifornija. |
1988 m | UCLA (53-8) | Sharronas Backusas | 3-0 | Fresno valstija | Sunnyvale, Kalifornija. |
1987 m | Texas A&M (56-8) | Bobas Brokas | 4-1 | UCLA | Omaha, Neb. |
1986 m | * Cal State Fullerton (57-9-1) | Judi Garman | 3-0 | Teksaso A&M | Omaha, Neb. |
1985 m | UCLA (41-9) | Sharronas Backusas | 2-1 | Nebraska | Omaha, Neb. |
1984 m | UCLA (45-6-1) | Sharronas Backusas | 1-0 | Teksaso A&M | Omaha, Neb. |
1983 m | Texas A&M (41-11) | Bobas Brokas | 2-0 | Cal State Fullerton | Omaha, Neb. |
1982 m | * UCLA (33-7-2) | Sharronas Backusas | 2-0 | Fresno valstija | Omaha, Neb. |
* Nurodo nepralaimėjusias komandas finalo serijoje.
# – 1995 m. UCLA nacionalinį čempionatą vėliau paliko NCAA pažeidimų komitetas